Платные услуги
Уважаемые жители!
Заказать услуги Вы можете, обратившись по телефону: 8 (812) 900-68-06 , по электронной почте 1_zes@mail.ru или в Telegram, Viber по номеру 8-921-900-68-06
Стоимость услуг утверждена Приказом № 85 от 30.12.2022. Гарантия на выполненные работы составляет 1 год.
Шаблоны документов:
- Заявка на отключение стояка ЦО с верхним,нижним разливом
- Заявка на отключение стояков ГВС,ХВС
- Заявление на возврат денежных средств
Наименование работ (без учета стоимости материалов) | Объем работ | Всего без материала (в том числе НДС), руб. |
---|---|---|
Услуга выхода мастера для проведения ремонтных работ (установка, демонтаж), отсутсвующих в прайс-листе на платные услуги/договорные услуги | шт. | согласно смете |
Консультация специалиста (сантехника) | шт. | 500 |
Консультация специалиста (сантехника),оценка объемов работ | шт. | 1000 |
Консультация специалиста (сантехника),проведение мелких сантехнических работ | шт. | 1000 |
ХВС,ГВС | ||
Отключение и включение стояка ХВС.ГВС для выполнения работ (минимальное время отключения составляет 2 часа) по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. Минимальное время отключения при проведении работ по замене стояка ГВС, ХВС составляет 4 часа, при отключении стояка ХВС, оплачиваются работы отключения стояка ГВС на тот же временной отрезок. | 1 стояк/1час | 1000 |
Замена квартирного прибора учёта ХВС / ГВС | шт. | 1000 |
Замена прибора учёта ХВС / ГВС нежилого помещения | шт. | 1500 |
Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 15-20 мм с шаровым краном и фильтром водяным с отключением стояков (без материала) | шт. | 2000 |
Установка узла счетчика холодной (горячей) воды нежилого помещения с условным диаметром 15-20 мм с шаровым краном и фильтром водяным с отключением стояков (без материала) | шт. | 2500 |
Установка фильтра (без отключения стояка) | шт. | 750 |
Прочистка фильтра ( без отключения стояка) | шт. | 750 |
Смена арматуры смесителей с душем | шт. | 2500 |
Смена арматуры смесителей без душа | шт. | 2000 |
ОТОПЛЕНИЕ | ||
Демонтаж радиаторов | шт. | 1500 |
Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | шт. | 1850 |
Добавление секций радиатора одной или двух крайних | шт. | 1400 |
Отключение и включение ЦО с верхним/нижним розливом ( минимальное время отключения составляет 2 часа), включает слив и наполнение теплоносителем системы отопления с осмотром системы, продувку,опрессовку,открытие и закрытие задвижек | 1 стояк/2 ч. (мин.2 ч. ) | 2800 |
Отключение и включение ЦО с верхним/нижним розливом ( минимальное время отключения составляет 2 часа), включает слив и наполнение теплоносителем системы отопления с осмотром системы, продувку,опрессовку,открытие и закрытие задвижек при отключении центрального отопления дома | 2 ч. | 8400 |
Отключение и включение ЦО с верхним/нижним розливом на время прведения работ в неотопительный период (срок не более 48 часов) | шт. | 25000 |
Смена воздушных кранов радиаторов | шт. | 1000 |
Устройство байпас-петли на радиаторах с вентилями | шт. | 3000 |
Установка радиаторов отопительных чугунных без установки труб, без отключения стояка и установки вентелей | шт. | 3000 |
Пробивка отверстий под радиатор | 2 шт. | 1000 |
Установка радиаторов отопительных стальных без установки труб, без отключения стояка и установки вентелей | шт. | 3000 |
Смена пробко-спускных кранов | шт. | 1000 |
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 1000 |
Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 1000 |
Монтаж обратного клапана | шт. | 1000 |
Установка шарового крана | шт. | 1000 |
Установка отсечного крана | шт. | 1000 |
УНИТАЗ | ||
Смена сидений к унитазам | шт. | 750 |
Смена манжетов резиновых к унитазам и демонтаж/ монтаж сливного бачка | шт. | 1300 |
Смена смывных бачков | шт. | 1000 |
Регулировка смывного бачка | шт. | 500 |
Установка унитаза (к инсталяции) | шт. | 5000 |
Смена унитазов типа Компакт (демонтаж-установка) | шт. | 4000 |
Установка/монтаж унитаза типа Компакт (установка) | шт. | 2750 |
Демонтаж унитаза (без выноса) | шт. | 1250 |
Ремонт арматуры сливных бачков (смена ремкомплекта в смывном бачке, смена поплавка и т.д.) | шт. | 1500 |
Установка инсталяций (без установки унитаза) | шт. | 3000 |
Установка перехода с чугуна на пластик до 110 мм | шт. | 1000 |
Установка фитингов (муфта, уголок, тройник, переходник и т.д.) | шт. | 500 |
Установка фанового тройника, крестовины, отвода, д 100 мм | шт. | 1500 |
Смена выпусков к унитазам | шт. | 500 |
Смена гофры для унитаза | шт. | 750 |
Смена смывной трубы | шт. | 1000 |
Укрепление унитаза ( смена креплений -1шт.) | шт. | 750 |
Устраненение засора унитаза | шт. | 2000 |
КУХНЯ | ||
Демонтаж мойки | шт. | 1000 |
Смена моек на одно отделение (без отключения стояков) | шт. | 2000 |
Смена моек на два отделения (без отключения стояков) | шт. | 2500 |
Установка кухонного смесителя | шт. | 2000 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 2500 |
Прочистка сифона под мойкой | шт. | 750 |
Смена сифона | шт. | 750 |
Смена гофры для сифона | шт. | 500 |
Оказание консультации по неисправности по заявке "Слабый напор воды" ревизия, регулировка, прочистка | шт. | 1500 |
Прочистка фильтра (без отключения стояка) | шт. | 750 |
Установка фильтра (без отключения стояка) | шт. | 750 |
Устраненение засора мойки | шт. | 1200 |
ВАННАЯ | ||
Монтаж/демонтаж смесителя без душа | шт. | 2000 |
Монтаж/демонтаж смесителя с душем | шт. | 2500 |
Замена кранбуксы | шт. | 750 |
Замена гибкого шланга на душе | шт. | 500 |
Замена лейки на душе | шт. | 500 |
Ремонт смесителя без снятия с места | шт. | 750 |
Установка вентельного/шарового крана без фильтра ( без отключения стояка) | шт. | 1000 |
Смена водоразборного крана | шт. | 1000 |
Монтаж штанги душевой | шт. | 1000 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 2000 |
Установка тройника для слива стиральной машины | шт. | 750 |
Установка душевой кабины | шт. | 5000 |
Установка ванн чугунных | шт. | 5500 |
Установка ванн стальных/акриловых | шт. | 5500 |
Установка на пол поддона под душ (акрил,сталь) | шт. | 2500 |
Установка полотенцесушителя (без стоимости отключения стояка и без замены труб) | шт. | 2500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Смена сгонов на полотенцесушитель (без отключения стояка ЦО) | шт. | 750 |
Смена раковины ( демонтаж/установка) | шт. | 2000 |
Ванна (монтаж/демонтаж) на время прведения работ | шт | 5500 |
Установка раковины | шт. | 1500 |
Смена фильтра | шт. | 800 |
Смена гибкой подводки | шт. | 750 |
Смена обвязки под ванну (без материала) | шт. | 1750 |
Смена выпусков к раковинам и мойкам | шт. | 750 |
Установка водонагревательного прибора/бойлера | шт. | 4750 |
Установка биде | шт. | 2750 |
Смена сифона (раковина, душ, ванна) | шт. | 750 |
Смена сифона автомат (раковина, душ, ванна) | шт. | 750 |
Прочистка сифона (раковина, душ, ванна) | шт. | 750 |
Смена гофры для сифона | шт. | 750 |
Монтаж/демонтаж планки декоративной / уплотнение герметиком | шт. | 1000 |
Замена прокладки слива | шт | 500 |
Монтаж/перебор коллектора водоснабжения | шт. | 1000 |
Устранение засора раковины/душа/ванны | шт. | 1500 |
Комбинированное устранение засора раковины/душа/ванны | шт. | 2000 |
КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
Установка заглушек диаметром до 100 мм | шт. | 1000 |
Очистка канализационной сети в квартире | пм. | 500 |
ТРУБЫ | ||
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до от 25 до 32 мм | пм. | 800 |
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | пм. | 700 |
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металло-полимерные трубы 15 мм | пм. | 1100 |
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металло-полимерные трубы 20 мм | пм. | 1200 |
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металло-полимерные трубы 25 мм | пм. | 1300 |
Разборка и прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ПНД диаметром до 20 мм | пм. | 1950 |
Разборка трубопроводов водогазоснабжения из напорных полиэтиленовых труб ПНД низкого давления среднего типа наружным диаметром 20-50 мм | пм. | 450 |
Прокладка трубопроводов водогазоснабжения из напорных полиэтиленовых труб ПНД низкого давления среднего типа наружным диаметром 20-50 мм | пм. | 1500 |
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | пм. | 850 |
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | пм. | 950 |
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 65 мм | пм. | 1100 |
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм | пм. | 1300 |
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм | пм. | 1600 |
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм | пм. | 1500 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | пм. | 750 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром от 100 мм до 110 мм | пм. | 750 |
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | пм. | 1600 |
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром от100 мм до 110 мм | пм. | 1700 |
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм | пм. | 2500 |
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб на полиэтиленовые диаметром до 50 мм | пм. | 950 |
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб на полиэтиленовые диаметром от 100 мм до 110 мм | пм. | 1000 |
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт. | 500 |
Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32мм | шт. | 600 |
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | шт. | 1000 |
Смена смывных труб с резиновыми манжетами | шт. | 650 |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 1 отверстие | 600 |
Смена смывных труб с резиновыми манжетами | шт. | 650 |
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | пм. | 500 |
Смена смывных труб с резиновыми манжетами | шт. | 650 |
Работы по установке/демонтажу заглушки с использованием комплекта сертифицированного оборудования | шт. | 10000 |
Комплект сертифицированного оборудования для ограничения водоотведения (кейс с монитором и блоком управления питания, пульт дистанционного управления монитором, джойстик управления монитором, манипулятор, управляющий рукав 32 м в кол-ве 2 шт.) | 1 комплект | 1750 |
Монтаж водопроводной арматуры (фитинг,тройник,уголок,муфта, перех. гайка) | шт | 500 |
Замена отсекающего крана | шт | 750 |
Монтаж крана трубы водопроводной | шт | 750 |
Врезка в трубопровод | шт. | 1500 |
Установка/замена фильтра грубой очистки (без отключения стояка) | шт. | 800 |
Прочистка фильтра грубой очистки ( без отключения стояка) | шт. | 750 |
Установка/замена фильтра тонкой очистки (без отключения стояка) | шт. | 1500 |
Сварочные работы | ||
Приварка резьбы 1/2 | 1250 | |
Приварка резьбы 3/4 | шт. | 1000 |
Приварка резьбы 1 | шт. | 1500 |
Сварка стыков трубопровода, арматуры | 1 стык | 1000 |
Расчеканка канализационных раструбов ( фановая труба ) до 110 мм | шт. | 1500 |
Нарезка резьбы на трубопроводе | шт. | 1000 |
Наименование работ | Объем работ | Всего без материала (в том числе НДС), руб. |
---|---|---|
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА | ||
Диагностика электропроводки/поиск неисправности в проводке | шт. | 1000 |
Услуга специалиста (сантехника,электрика,плотника) оценка объемов работ | шт. | 500 |
Услуга специалиста (электрика) оценка объемов работ с проведением мелких ремонтных и монтажных работ (лампочек, розеток, выключателей, патронов, диммеров, звонков дверных, розеток под электроплиту/духовой шкаф/варочную панель, в том числе работы по мелкому демонтажу | шт. | 1000 |
СЧЕТЧИКИ | ||
Перенос электросчетчика в квартиру | шт. | 2500-5000 |
Установка 1-го фазного электросчетчика/2-х режимного | шт. | 2500 |
Установка 3-го фазного электросчетчика | шт. | 2800 |
Замена электросчетчика(старого на новый) | шт. | 2500 |
Отключение счетчика однофазного | 1 объект | 2500 |
Отключение от сетей энергопотребления (счетчик однофазный) Использование аварийного автотранспорта | 1 объект | 1500 |
1 трансп. ср. | 1500 | |
Отключение счетчика трехфазного | 1 объект | 5500 |
Отключение от сетей энергопотребления (счетчик трехфазный) Использование аварийного автотранспорта | 1 объект | 4200 |
1 трансп. сщ | 1400 | |
Демонтаж Электросчетчика | шт. | 1000 |
ЩИТЫ | ||
Монтаж силовой линии в эл. Щите с подключ. | шт. | 2000 |
Смена магнитных пускателей | шт. | 2000 |
Смена пакетных выключателей | шт. | 800 |
Смена рубильников | шт. | 2000 |
Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. | 1000 |
Определение тока по фазам | 1 уч.линии | 300 |
Установка однополосного автоматического выключателя | шт. | 500 |
Установка двухполосного автоматического выключателя | шт. | 750 |
Установка УЗО | шт. | 750 |
Демонтаж одно-/двухполосного автоматического выключателя | шт. | 300 |
Установка автомата на ток до 25А | шт. | 500 |
Установка электрического щита внутреннего/ в нише | шт. | 2500 |
Установка электрического щита накладного(настенного) | шт. | 2000 |
Установка DIN-рейки | шт. | 500 |
Установка распределительной шины | шт. | 500 |
Отключение и подключение (1-фазный потребитель) | шт. | 800 |
Отключение и подключение (3- фазный потребитель) | шт. | 1000 |
ПРОВОДКА | ||
Смена отдельных участков проводки внутренней | м.пог | 200 |
Смена отдельных участков проводки наружной | м.пог | 150 |
Монтаж кабеля в кабель-канале | пм. | 200 |
Монтаж кабеля в гофре открыто | пм. | 1550 |
Монтаж кабеля в подвестных потолках | м | 150 |
Монтаж кабеля в натяжных потолках | м | 200 |
Диагностика электрических сетей в квартирах, на лестничных клетках, в электрощитах | 1 объект | 1200 |
Демонтаж наружной проводки | пм. | 50 |
Смена отдельных участков наружной проводки | пм. | 250 |
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | I отверстие | 200 |
Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 1 отверстие | 250 |
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 38см. | 1 отверстие | 750 |
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см. | 1 отверстие | 950 |
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25см. | 1 отверстие | 550 |
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50мм при толщине стен до 38см. | 1 отверстие | 800 |
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 отверстие | 1000 |
Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100мм площадью до 20см2 | 1 отверстие | 500 |
Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100мм площадыо:до 100см2 | 1 отверстие | 750 |
Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения:до 20см2 | пм. | 500 |
Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения :до 50см2 | пм. | 500 |
Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения:до100см2 | пм. | 500 |
Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен,полов площадью сечения:до20см2 | пм. | 500 |
Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен,полов площадью сечения:до 50см2 | пм. | 450 |
Смена патронов | шт. | 500 |
Смена автоматов | шт. | 1000 |
Штробление под провод в кирпиче, бетоне | пм. | 500 |
Смена распределительной коробки с подключением | шт. | 1500 |
Монтаж короба (кабель-канала) под провод по гипсокартону, бетону, кирпичу | пм. | 150 |
Монтаж провода на скобах по гипсокартону, бетону, кирпичу | пм. | 150 |
Прокладка гофрированной пластиковой трубы без крепления | пм. | 250 |
Прокладка гофрированной пластиковой трубы под клипсу по гипсокартону, бетону, кирпичу | пм. | 250 |
Прокладка гофрированной пластиковой трубы в штрабе с заделкой гипсом | пм. | 250 |
Прокладка провода в штрабе с заделкой гипсом | пм. | 200 |
Прокладка провода в кабель-канале, гофрированной пластиковой трубе | пм. | 200 |
Штробление в гипсокартоне, штукатурке | пм. | 150 |
Штробление в бетоне, кирпиче | пм. | 500 |
Сверление сквозного отверстия в гипсокартоне, бетоне | шт. | 350 |
Сверление сквозного отверстия в кирпиче | шт. | 800 |
Бурение отверстия под подрозетник, распределительную коробку /бетон/кирпич | шт. | 1000 |
Бурение отверстия под подрозетник, распределительную коробку /мягкая поверхность | шт. | 500 |
Демонтаж короба проводки | пм. | 250 |
Демонтаж скрытой электропроводки | пм. | 400 |
Демонтаж электропроводки в коробе с сохранением кабельной инфраструктуры | пм. | 100 |
Демонтаж открытой электропроводки (на скобах) | пм. | 100 |
РОЗЕТКИ | ||
Установка розеток, выключателей (комплексно с разводкой) | шт. | по смете |
Установка наружного/внутреннего блока из 3-4 электрических точек | шт. | 1000 |
Установка подрозетника/распаечной коробки в гипсокартоне, кирпиче, бетоне | шт. | 1000 |
Монтаж подрозетника/ распаечной коробки (наружних, внутренних) со сверлением отверстия в гипсокартоне, кирпиче, бетоне | шт. | 1000 |
СВЕТ | ||
Установка точечного светильника в гипсокартоне, пластике, дереве | шт. | 600 |
Смена люстры с подключением без сборки | шт. | 1500 |
Смена люстры с подключением со сборкой | шт. | 2500-5000 |
Смена энергосберегающих ламп с частичной разборкой светильника | шт. | 750 |
Смена светильников с люминесцентными лампами | шт. | 1500 |
Установка люстры с креплением на крюк или к потолку с одно-/двухклавишным выключателем | шт. | 2000 |
Установка люстры с креплением на крюк или к потолку с трехклавишным выключателем | шт. | 2500 |
Установка крюка для люстры | шт. | 1500 |
Установка настенного светильника (типа "Бра") | шт. | 1000 |
Установка потолочного светильника (типа "Армстронг") | шт. | 1000 |
Ремонт светильника/торшера | шт. | 500-1500 |
Ремонт люстры | шт. | 1000-3000 |
Установка светодиодной ленты (с блоком питания) | шт. ( до 1м п) | 750 |
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ | ||
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 2500 |
Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 1000 |
Установка накладного вентилятора вытяжки | шт. | 750 |
Установка туннельного вентилятора вытяжки | шт. | 1000 |
Демонтаж вентилятора вытяжки | шт. | 500 |
Установка блока питания | шт. | 500 |
Монтаж вентиляционного короба | пм. | 500 |
КОМФОРТ | ||
Укладка теплого пола (кабель, миниматы) | м2 | 1000 |
Укладка теплого пола (кабель, кабельный) | м2 | 1000 |
Монтаж регулятора теплого пола | шт. | 1500 |
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ОБЪЕМ РАБОТ | ВСЕГО БЕЗ МАТЕРИАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ НДС), РУБ. |
---|---|---|
Услуга специалиста (сантехника,электрика,плотника) оценка объемов работ | шт. | 500 |
ДЕМОНТАЖ | ||
Демонтаж шпатлевки/штукатурки с потолка | м2 | 250 |
Очистка потолка от побелки,краски,водной дисперсии,масляной краски | м2 | 400 |
Размывка мела потолок | м2 | 200 |
Демонтаж шпатлевки/штукатурки со стен | м2 | 200 |
Размывка мела стены | м2 | 150 |
Очистка стен от побелки,краски,водной дисперсии,масляной краски | м2 | 200 |
Очистка стен от обоев | м2 | 150 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м2 | 250 |
Демонтаж пола/доска | м2 | 200 |
Демонтаж пола/ кафель | м2 | 400 |
СТЕНЫ | ||
Грунтовка стен, откосов | м2 | 100 |
Шпаклевка и шлифовка стен | м2 | 400 |
Штукатурка стен по сетке до 50 мм | м2 | 600 |
Штукатурка сухими смесями | м2 | 500 |
Выравнивание штукатурки | м2 | 400 |
Облицовка стен - плиткой, ГКЛ по металлокаркасу, панелями МДФ или ПВХ по каркасу | м2 | 900 |
Антисептик (водными растворами) | м2 | 100 |
Зачистка поверхностей | м2 | 100 |
Окраска стен/ потолков ВЭК (водо-эмульсионной краской) | м2 | 200 |
Оклейка стен бумажными обоями | м2 | 250 |
Оклейка стен обоями / флизилин/винил | м2 | 350 |
Монтаж уголка | пог.м | 150 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 150 |
Нанесение декоративной/фактурной штукатурки | м2 | 500 |
Облицовка стен кафельной плиткой /м в т.ч.кухонный фартук | м2 | 1300 |
Окраска подоконников | пог.м | 250 |
ОКНА | ||
Смена стекл в деревянных переплетах при площади стекла до: 1 м2 | м2 | 1500 |
Смена стекл в деревянных переплетах при площади стекла до: 1 м2 с материалом | 2500 | |
Смена фурнитуры (ручек, петель) в оконных блоках пвх | шт. | 600 |
Установка оконного блока | шт. | 2000 |
Демонтаж оконного блока | шт. | 600 |
Замена стекол | шт. | 450 |
Установка подоконника | пм. | 550 |
Снятие подоконной доски | пм. | 200 |
Окраска масляными красками окон с расчисткой старой краски | м2 | 400 |
Штукатурка откосов | м2 | 1800 |
Шпаклевка откосов | м2 | 800 |
ПОТОЛОК | ||
Штукатурка потолков деревянных, с выравниванием | м2 | 1400 |
Штукатурка потолков бетонных, с выравниванием | м2 | 1000 |
Грунтовка потолков | м2 | 100 |
Окраска масляными красками дверей с расчисткой старой краски | м2 | 300 |
Демонтаж подвесного потолка | м2 | 200 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ с заделкой швов и с изоляцией | м2 | 1200 |
Установка молдинга (галтели) | пм. | 100 |
Устройство подвесного потолка - Армстронг | м2 | 550 |
Побелка потолков | м2 | 200 |
Выравнивание потолка до 3 см (штукатурка) | м2 | 400 |
Монтаж клеевой плитки потолок | м2 | 200 |
Монтаж перфорированного уголка | пог.м | 150 |
Оклейка потолка бумажными обоями | м2 | 200 |
Оклейка потолка обоями / флизилин/винил | м2 | 350 |
Окраска плинтуса потолочного | пог.м | 300 |
ПОЛЫ | ||
Шлифовка полов | м2 | 250 |
Монтаж теплого пола | м2 | 850 |
Настил ковролина | м2 | 200 |
Укладка плитки на пол | м2 | 750 |
Смена деревянных плинтусов | пм. | 100 |
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | пм. | 50 |
Установка деревянных плинтусов | пм. | 60 |
Смена пластиковых плинтусов | пм. | 100 |
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | пм. | 50 |
Установка пластиковых плинтусов | пм. | 100 |
Смена покрытий из линолеума | м2 | 350 |
Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 100 |
Устройство покрытий из линолеума | м2 | 320 |
Разборка покрытия пола | м2 | 200 |
Выравнивающая стяжка полов до 5 см | м2 | 350 |
Выравнивание полов до 2 см | м2 | 400 |
Устройство лаг | м2 | 350 |
Настил фанеры | м2 | 500 |
Устройство пола из ламината бесклеевого с устройством подложки | м2 | 350 |
Устройство пола из паркетной доски | м2 | 350 |
Устройство пола из штучного паркета | м2 | 900 |
Циклевка паркетного пола за 1 раз | м2 | 500 |
Устройство пола дощатого | м2 | 600 |
Покрытие пола лаком, краской в 1 слой | м2 | 350 |
Устройство пола из линолеума, ковролина | м2 | 300 |
Устройство пола из плитки на цементном растворе с затиркой швов | м2 | 800 |
Устройство пола из керамогранитной плитки на сухих растворных смесях с затиркой швов | м2 | 1600 |
Установка плинтусов, порожка | пм. | 100 |
Настил оргалита | м2 | 100 |
Монтаж порожка | пм. | 200 |
ДВЕРИ | ||
Ремонт дверных коробок, укрепление и пристрожка четвертей | шт. | 700 |
Демонтаж двери с коробкой | шт. | 1500 |
Установка дверного блока (одинарная) с установкой скобяных изделий | шт. | 3000 |
Установка дверного блока (двойная) с установкой скобяных изделий | шт. | 4000 |
Установка наличников | пм. | 100 |
Ремонт дверного полотна со снятием | шт. | 2000 |
Ремонт дверной коробки со снятием дверного полотна | шт. | 3000 |
ЗАМКИ | ||
Смена накладного замка | шт. | 1000 |
Смена врезного замка | шт. | 1500 |
Наименование работ | Объем работ | Всего без материала (в том числе НДС), руб. |
---|---|---|
Копирование документа в формате А4 | 1 лист | 20 |
Оформление и выдача документов информационного характера юридическим и физическим лицам | шт. | 1000 |
Подготовка технических заключений на передачу нежилых помещений в оперативное управление | шт. | 850 |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ОБЬЕМ РАБОТ | ВСЕГО БЕЗ МАТЕРИАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ НДС), РУБ. |
---|---|---|
Оформление и выдача документов/доверенностей/ справок/планов/копий договоров /актов информационного характера юридическим и физическим лицам | шт. | 1500 |
Стоимость осмотра, согласования и выдачи технических условий по точкам подключения ГВС, ХВС, канализации для собственников нежилых помещений | ед. | 15000 |
Стоимость осмотра, согласования и выдачи технических условий (комплект документов) электроснабжения для нежилых помещений | ед. | 15000 |
Стоимость осмотра и выдачи схемы согласования точки установки приборов учета расхода ГВС, ХВС для нежилых помещений | ед. | 3500 |
Стоимость осмотра, согласования и выдачи технических условий электроснабжения для жилых помещений | ед. | 7500 |
Стоимость осмотра, согласования и выдачи технических условий по точкам подключения ГВС, ХВС, канализации для собственников жилых помещений | ед. | 7500 |
Проведение работ по уборке внутриквартальных и дворовых территорий после проведения кино- и видеосъемок /предоставляется по заявлению | шт. | 20000 |
Предоставление доступа на чердаки, подвалы и др. нежилые зоны и помещения для производства работ/доступ к фасадам зданий/ сторонним организациям, не являющимся собственником/арендатором / предоставляется по заявлению | шт. | 5000 |
Организация проведений собраний собственников жилья | ед. | от 6 руб за м.кв.полезной площади, но не менее 25000 |
Нажимая кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Положением
Вы можете отправить в наш адрес заявку на выполнение платных услуг, либо оставить обращение, заполнив форму ниже
Вы можете оставить отзыв о нашей работе, заполнив форму ниже